Embalagem com 1 placa de dentes.
A11 01Cód. 099047-153 | Produto esgotado | ||||
A11 2ACód. 099047-001 | Qtd: | ||||
A11 1CCód. 099047-108 | Qtd: | ||||
A11 4BCód. 099047-109 | Qtd: | ||||
A12 01Cód. 099047-111 | Qtd: | ||||
A12 1ACód. 099047-004 | Qtd: | ||||
A12 2ACód. 099047-005 | Qtd: | ||||
A12 1CCód. 099047-110 | Qtd: | ||||
A12 2BCód. 099047-007 | Qtd: | ||||
A12 4BCód. 099047-107 | Qtd: | ||||
A14 01Cód. 099047-112 | Qtd: | ||||
A14 1ACód. 099047-012 | Qtd: | ||||
A14 2ACód. 099047-013 | Qtd: | ||||
A14 1CCód. 099047-120 | Qtd: | ||||
A14 2BCód. 099047-015 | Qtd: | ||||
A14 1DCód. 099047-106 | Qtd: | ||||
A14 4BCód. 099047-081 | Qtd: | ||||
A15 01Cód. 099047-113 | Qtd: | ||||
A15 1ACód. 099047-016 | Qtd: | ||||
A15 2ACód. 099047-017 | Qtd: | ||||
A15 2BCód. 099047-019 | Qtd: | ||||
A15 4BCód. 099047-082 | Qtd: | ||||
A17 01Cód. 099047-156 | Qtd: | ||||
A17 1ACód. 099047-020 | Qtd: | ||||
A17 4BCód. 099047-083 | Qtd: | ||||
A22 01Cód. 099047-146 | Qtd: | ||||
A22 1ACód. 099047-024 | Qtd: | ||||
A22 2ACód. 099047-025 | Qtd: | ||||
A22 2BCód. 099047-027 | Qtd: | ||||
A22 4BCód. 099047-084 | Qtd: | ||||
A24B 01Cód. 099047-143 | Qtd: | ||||
A24B 1ACód. 099047-028 | Qtd: | ||||
A24B 2ACód. 099047-029 | Qtd: | ||||
A24B 4BCód. 099047-085 | Qtd: | ||||
A25 1ACód. 099047-032 | Qtd: | ||||
A25 2ACód. 099047-033 | Qtd: | ||||
A25 2BCód. 099047-035 | Qtd: | ||||
A25 1DCód. 099047-034 | Qtd: | ||||
A25 4BCód. 099047-086 | Qtd: | ||||
A27 01Cód. 099047-161 | Qtd: | ||||
A27 4BCód. 099047-088 | Qtd: | ||||
A42 01Cód. 099047-162 | Qtd: | ||||
A42 1ACód. 099047-044 | Qtd: | ||||
A42 2ACód. 099047-045 | Qtd: | ||||
A13 01Cód. 099047-131 | Qtd: | ||||
A13 4BCód. 099047-080 | Qtd: |
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde