Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
264 (60)Cód. 099005-072 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 099005-073 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 099005-075 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 099005-077 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 099005-019 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 099005-021 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 099005-031 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 099005-034 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 099005-035 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 099005-084 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 099005-085 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 099005-087 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 099005-088 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 099005-089 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 099005-036 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 099005-037 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 099005-039 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 099005-041 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 099005-060 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 099005-061 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 099005-063 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 099005-064 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 099005-065 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 099005-054 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 099005-055 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 099005-057 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 099005-058 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 099005-059 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 099005-025 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 099005-027 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 099005-029 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 099005-066 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 099005-067 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 099005-069 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 099005-071 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 099005-048 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 099005-049 | Qtd: | ||||
3P (65)Cód. 099005-050 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 099005-051 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 099005-052 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 099005-053 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 099005-042 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 099005-043 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 099005-045 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 099005-047 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 099005-078 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 099005-079 | Qtd: | ||||
266 (65)Cód. 099005-080 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 099005-081 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 099005-082 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 099005-083 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.